| 進場 | 出場 | 股票 | 進 → 出 | 報酬 | 損益 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:34 | 13:24 | 華碩 | 714.0 → 737.0 | +2.98% | +21,274 | eod |
| 09:00 | 13:24 | 金像電 | 953.0 → 974.0 | +1.96% | +18,715 | eod(午間曾 −13,000) |
| 10:03 | 13:24 | 文曄 | 192.0 → 195.0 | +1.32% | +2,542 | eod |
| 09:12 | 13:24 | 慧洋-KY | 80.1 → 81.1 | +1.01% | +809 | eod |
| 09:01 | 13:24 | 玉山金 | 36.2 → 36.8 | +1.42% | +514 | eod |
| 09:01 | 13:24 | 星宇航空 | 21.55 → 21.95 | +1.62% | +348 | eod |
| 09:01 | 09:03 | 聯合再生 | 19.15 → 19.45 | +1.33% | +254 | trail |
| 09:01 | 13:24 | 三商壽 | 9.27 → 9.51 | +2.35% | +218 | eod |
| 09:01 | 13:24 | 長榮航 | 42.05 → 42.35 | +0.48% | +200 | eod |
| 09:00 | 13:24 | 華航 | 21.15 → 21.35 | +0.71% | +150 | eod |
| 09:34 | 13:24 | 長榮 | 203.5 → 204.0 | +0.01% | +20 | eod |
| 09:46 | 13:24 | 聯詠 | 475.0 → 476.0 | −0.03% | −121 | eod |
| 10:03 | 13:24 | 合庫金 | 25.75 → 25.65 | −0.62% | −160 | eod |
| 12:52 | 13:24 | 台表科 | 166.5 → 166.5 | −0.24% | −392 | eod |
| 10:03 | 13:24 | 潤泰新 | 27.0 → 26.65 | −1.53% | −413 | eod |
| 09:04 | 10:28 | 全新 | 285.5 → 285.5 | −0.24% | −672 | trail(保本) |
| 09:53 | 09:54 | 中租-KY | 123.0 → 122.5 | −0.64% | −789 | stop(14秒) |
| 09:02 | 09:33 | 遠傳 | 106.0 → 104.5 | −1.65% | −1,747 | stop |
| 09:40 | 10:00 | 蔚華科 | 168.0 → 164.5 | −2.31% | −3,889 | stop(滑價0.59%) |
| 09:33 | 09:44 | 同欣電 | 202.5 → 199.0 | −1.96% | −3,970 | stop |
| 09:00 | 09:01 | 十銓 | 213.5 → 210.0 | −1.87% | −3,996 | stop |
全數 FRGN-MOM(外資連買)。NR7-BREAK、NEWS-MOM 今日零觸發。8 檔觸發 P3 保本/移動停利。
screener.py 的 SCANNERS 執行清單移除——07-20 晚間掃描混入 15 檔已退役卡候選。
08:43 開盤前發現並修復重掃,名單回到乾淨的 35 檔(全 FRGN-MOM)。教訓:卡片 status 是資料,
SCANNERS 是程式碼,退役卡片必須雙邊同時處理| 政策 | 等權均報酬 | 備註 |
|---|---|---|
| V0 現行(P3 移動停利) | +0.20% | 已實際發生 |
| 固定停利 1R | +0.15% | 粗略重演,略遜 |
| 固定停利 2R | +0.46% | 粗略重演,略勝 |
與 7/16 的結論方向相反,但方法論較弱,不能翻案:今晚的重演用初始停損距離粗估 R, 沒有像 7/16 那樣精確追蹤峰值與移動停損的完整路徑(尤其對已觸發保本/移動的部位失真)。 本質上是「一天的粗糙重演」vs「當時多筆真實路徑的精確重演」,證據強度不對等。 結論:不改政策,但把「固定停利 vs 移動停利」列為需要多日、精確方法論重新驗證的待辦—— 目前傾向於這只是單日雜訊,P3 仍是證據較強的一方。
Eason 原話:「既然你決定進金像電,就不能說他失真,這就跟真的戰場一樣,要想辦法賺錢。」 這句話點出研究模式的一個真實缺陷,不是統計上的解釋,是設計上的漏洞。
paper.py Broker.size_shares):
研究模式僅解除「同時持倉數」與「總動用資金」上限(維持求樣本量的初衷),
單檔金額上限(25%,即 25 萬)恆定生效,不再因研究模式而放寬。
買不起風控額度內一張的股票,直接拒單——如同真實世界會發生的事