成交 9 筆|勝 3 敗 6|等權 +0.20%|金額 +2,518 元
| 進場 | 出場 | 股票 | 卡 | 進 → 出 | 報酬 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:01 | 09:23 | 群創 | GAP-FADE | 47.75 → 47.9 | -0.55% | trail |
| 09:34 | 09:54 | 萬海 | VOL-PULLBACK | 117.5 → 115.0 | -2.36% | stop |
| 09:40 | 11:07 | 今國光 | VOL-PULLBACK | 80.0 → 78.4 | -2.23% | stop |
| 09:51 | 11:38 | 強茂 | VOL-PULLBACK | 163.5 → 168.5 | +2.82% | tp |
| 09:59 | 13:25 | 鼎元 | VOL-PULLBACK | 97.0 → 99.8 | +2.65% | eod |
| 10:12 | 10:17 | 瑞軒 | VOL-PULLBACK | 39.5 → 40.7 | +2.80% | tp |
| 10:32 | 13:24 | 希華 | VOL-PULLBACK | 71.8 → 71.1 | -1.21% | eod |
| 11:31 | 13:24 | 富采 | VOL-PULLBACK | 64.3 → 64.4 | -0.08% | eod |
| 12:09 | 13:24 | 友達 | VOL-PULLBACK | 29.3 → 29.35 | -0.07% | eod |
(覆盤時填寫)
(覆盤時填寫)
(覆盤時填寫)
(覆盤時填寫)