成交 6 筆|勝 0 敗 6|等權 -0.79%|金額 -2,392 元
| 進場 | 出場 | 股票 | 卡 | 進 → 出 | 報酬 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:23 | 09:42 | 聯合再生 | FRGN-MOM | 18.35 → 18.05 | -1.87% | stop |
| 10:01 | 13:48 | 玉山金 | FRGN-MOM | 35.7 → 35.75 | -0.10% | eod |
| 10:12 | 10:27 | 統一 | INST-MOM | 80.4 → 80.0 | -0.73% | stop |
| 10:18 | 13:48 | 三商壽 | FRGN-MOM | 9.15 → 9.15 | -0.24% | eod |
| 10:18 | 13:48 | 遠傳 | FRGN-MOM | 105.0 → 104.0 | -1.19% | eod |
| 11:47 | 13:48 | 合庫金 | FRGN-MOM | 25.6 → 25.5 | -0.63% | eod |
(覆盤時填寫)
(覆盤時填寫)
(覆盤時填寫)
(覆盤時填寫)